Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 15-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 14682
Summe Dateien 13936
Summe Seiten 14276
Summe Besuche 42
Total kB Files 3281
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 611 2940
Anfragen pro Tag 14682 14682
Dateien pro Tag 13936 13936
Seiten pro Tag 14276 14276
Sites per Day 37 37
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 3281 3281
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,92% 13936
Code 400 - Bad Request 0,13% 19
Code 404 - Not Found 4,95% 727

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 14682 100,00% 13936 100,00% 14276 100,00% 42 100,00% 37 100,00% 3281 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 98 0,67% 98 98 0,70% 98 98 0,69% 23 23 0,69%
1 2940 2940 20,02% 2455 2455 17,62% 2695 2695 18,88% 921 921 28,08%
2 2722 2722 18,54% 2527 2527 18,13% 2570 2570 18,00% 638 638 19,46%
3 2559 2559 17,43% 2552 2552 18,31% 2557 2557 17,91% 461 461 14,07%
4 2568 2568 17,49% 2517 2517 18,06% 2563 2563 17,95% 522 522 15,92%
5 2564 2564 17,46% 2556 2556 18,34% 2562 2562 17,95% 493 493 15,03%
6 1231 1231 8,38% 1231 1231 8,83% 1231 1231 8,62% 221 221 6,74%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 13936 94,92% 2920 89,02% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 13936 94,92% 2920 89,02% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13936 94,92% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13936 94,92% 29 100,00% /

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13808 94,05% 13808 99,08% 1699 51,79% 1 2,38% ::1
2 495 3,37% 19 0,14% 425 12,94% 1 2,38% 185.242.3.85
3 169 1,15% 2 0,01% 108 3,30% 1 2,38% 80.94.95.211
4 66 0,45% 66 0,47% 706 21,53% 1 2,38% 193.254.185.4
5 49 0,33% 1 0,01% 36 1,09% 1 2,38% 178.170.25.165
6 20 0,14% 5 0,04% 46 1,39% 1 2,38% 216.180.246.25
7 7 0,05% 7 0,05% 75 2,29% 7 16,67% 204.76.203.21
8 7 0,05% 3 0,02% 19 0,58% 1 2,38% 216.180.246.87
9 6 0,04% 2 0,01% 9 0,26% 1 2,38% 18.218.118.203
10 6 0,04% 2 0,01% 9 0,26% 1 2,38% 3.131.220.121
11 6 0,04% 3 0,02% 34 1,02% 3 7,14% 45.205.1.240
12 4 0,03% 1 0,01% 5 0,14% 1 2,38% 107.150.97.90
13 4 0,03% 1 0,01% 5 0,14% 1 2,38% 165.154.172.116
14 4 0,03% 2 0,01% 22 0,68% 3 7,14% 45.198.224.26
15 4 0,03% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 45.205.1.131
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 147.185.132.48
17 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 204.76.203.43
18 2 0,01% 1 0,01% 11 0,34% 1 2,38% 34.62.193.245
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 5.61.209.44
20 2 0,01% 1 0,01% 4 0,11% 1 2,38% 65.49.1.222
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,38% 101.33.66.34
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,38% 103.203.57.3
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,38% 129.226.195.146
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,33% 1 2,38% 147.185.132.249
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,38% 178.128.197.232
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,38% 185.242.226.112
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 194.180.48.253
28 1 0,01% 1 0,01% 11 0,33% 1 2,38% 198.235.24.244
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 212.64.199.194
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,38% 34.227.30.174

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13808 94,05% 13808 99,08% 1699 51,79% 1 2,38% ::1
2 66 0,45% 66 0,47% 706 21,53% 1 2,38% 193.254.185.4
3 495 3,37% 19 0,14% 425 12,94% 1 2,38% 185.242.3.85
4 169 1,15% 2 0,01% 108 3,30% 1 2,38% 80.94.95.211
5 7 0,05% 7 0,05% 75 2,29% 7 16,67% 204.76.203.21
6 20 0,14% 5 0,04% 46 1,39% 1 2,38% 216.180.246.25
7 49 0,33% 1 0,01% 36 1,09% 1 2,38% 178.170.25.165
8 6 0,04% 3 0,02% 34 1,02% 3 7,14% 45.205.1.240
9 4 0,03% 2 0,01% 22 0,68% 3 7,14% 45.198.224.26
10 7 0,05% 3 0,02% 19 0,58% 1 2,38% 216.180.246.87

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14680 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13808 94,05% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 169 1,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android; 4.1.2; GT-I9100 Build/000000) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1234.12 Mobile
3 49 0,33% libredtail-http
4 29 0,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
5 28 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
6 28 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 25 0,17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 25 0,17% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
9 24 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
10 24 0,16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
11 23 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 22 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 20 0,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S918B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 20 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 19 0,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 14682 100,00% 13936 100,00% 3281 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23