Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 07-Mai-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 15366
Summe Dateien 15311
Summe Seiten 15348
Summe Besuche 53
Total kB Files 2872
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 640 2657
Anfragen pro Tag 15366 15366
Dateien pro Tag 15311 15311
Seiten pro Tag 15348 15348
Sites per Day 51 51
Besuche pro Tag 53 53
kB Files per Day 2872 2872
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,64% 15311
Code 400 - Bad Request 0,11% 17
Code 404 - Not Found 0,20% 30
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 8

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
7 15366 100,00% 15311 100,00% 15348 100,00% 53 100,00% 51 100,00% 2872 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2029 2029 13,20% 2019 2019 13,19% 2023 2023 13,18% 387 387 13,46%
1 2657 2657 17,29% 2640 2640 17,24% 2650 2650 17,27% 503 503 17,52%
2 2562 2562 16,67% 2554 2554 16,68% 2561 2561 16,69% 473 473 16,46%
3 2122 2122 13,81% 2116 2116 13,82% 2120 2120 13,81% 397 397 13,81%
4 2495 2495 16,24% 2487 2487 16,24% 2493 2493 16,24% 469 469 16,34%
5 2490 2490 16,20% 2486 2486 16,24% 2490 2490 16,22% 455 455 15,84%
6 1011 1011 6,58% 1009 1009 6,59% 1011 1011 6,59% 189 189 6,57%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 15311 99,64% 2844 99,04% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 15311 99,64% 2844 99,04% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15311 99,64% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15311 99,64% 37 100,00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 15204 98,95% 15204 99,30% 1871 65,14% 1 1,89% ::1
2 75 0,49% 75 0,49% 803 27,95% 1 1,89% 193.254.185.4
3 8 0,05% 0 0,00% 4 0,15% 1 1,89% 130.12.180.52
4 6 0,04% 1 0,01% 6 0,20% 1 1,89% 66.132.172.187
5 6 0,04% 1 0,01% 13 0,45% 1 1,89% 81.29.142.100
6 6 0,04% 1 0,01% 13 0,45% 1 1,89% 81.29.142.6
7 4 0,03% 4 0,03% 13 0,46% 3 5,66% 45.148.10.67
8 2 0,01% 1 0,01% 4 0,13% 1 1,89% 137.184.42.120
9 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 147.185.132.43
10 2 0,01% 1 0,01% 11 0,39% 1 1,89% 172.237.108.142
11 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 172.94.9.253
12 2 0,01% 2 0,01% 7 0,23% 1 1,89% 176.120.22.147
13 2 0,01% 2 0,01% 21 0,75% 2 3,77% 176.65.139.156
14 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 198.235.24.201
15 2 0,01% 1 0,01% 4 0,13% 1 1,89% 34.168.39.80
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 45.139.122.80
17 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 5.61.209.88
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 85.11.167.114
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 2 3,77% 85.239.151.41
20 2 0,01% 1 0,01% 11 0,39% 2 3,77% 93.174.93.12
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,89% 103.103.43.209
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,89% 104.199.89.233
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 110.39.246.147
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 119.30.116.54
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,89% 135.237.126.57
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,89% 173.255.221.189
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 176.65.132.43
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,89% 185.223.235.48
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 193.176.31.156
30 1 0,01% 1 0,01% 11 0,37% 1 1,89% 205.210.31.163

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 15204 98,95% 15204 99,30% 1871 65,14% 1 1,89% ::1
2 75 0,49% 75 0,49% 803 27,95% 1 1,89% 193.254.185.4
3 2 0,01% 2 0,01% 21 0,75% 2 3,77% 176.65.139.156
4 4 0,03% 4 0,03% 13 0,46% 3 5,66% 45.148.10.67
5 6 0,04% 1 0,01% 13 0,45% 1 1,89% 81.29.142.100
6 6 0,04% 1 0,01% 13 0,45% 1 1,89% 81.29.142.6
7 2 0,01% 1 0,01% 11 0,39% 2 3,77% 93.174.93.12
8 2 0,01% 1 0,01% 11 0,39% 1 1,89% 172.237.108.142
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,37% 1 1,89% 205.210.31.163
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,37% 1 1,89% 205.210.31.196

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15362 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16/
5 1 0,01% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15171 98,73% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 33 0,21% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
3 6 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 YaBrowser/21.3.3.234 Yowser/
4 6 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
5 5 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 4 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 4 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 3 0,02% Go-http-client/1.1
9 3 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Gecko/20100101 Firefox/71.0
14 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
15 2 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 15366 100,00% 15311 100,00% 2872 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23